|
|
Aktualni valutni podatki
Dnevniki
Priloge
Večdnevniki
Tedniki
Dvotedniki
Mesečniki
Dvo in več mesečniki
Brezplačniki
DNEVNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | značilnost razlike glede na predhodno valuto |
| DELO | 9,8 | 167 | |
| DNEVNIK | 8,9 | 152 | |
| EKIPA | 2,4 | 40 | |
| FINANCE | 3,2 | 54 | |
| INDIREKT | 2,4 | 42 | * |
| PRIMORSKE NOVICE | 4,0 | 68 | |
| SLOVENSKE NOVICE | 20,6 | 352 | |
| VEČER | 8,9 | 153 | |
| ŽURNAL24* (+q1 08) | 11,8 | 201 | |
na vrh
PRILOGE
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | značilnost razlike glede na predhodno valuto |
| ANTENA | 4,1 | 70 | |
| BONBON | 7,9 | 135 | |
| DELO FT | 3,4 | 58 | |
| DELO IN DOM | 19,3 | 330 | |
| DENAR IN SVET NEPREMIČNIN | 6,7 | 114 | |
| DNEVNIKOV OBJEKTIV | 3,9 | 67 | |
| KVADRATI | 5,2 | 89 | |
| MOJ DOM | 16,7 | 285 | |
| MOJE ZDRAVJE | 3,3 | 57 | |
| NA POTEP | 1,5 | 26 | |
| NIKA | 9,9 | 169 | |
| ODPRTA KUHINJA | 2,7 | 47 | * |
| ONA | 20,2 | 345 | |
| PILOT | 25,8 | 440 | |
| POLET | 17,4 | 297 | |
| SOBOTNA PRILOGA | 8,8 | 150 | |
| TV OKNO | 9,0 | 154 | |
| TV VEČER | 8,8 | 150 | |
| VIKEND | 22,3 | 381 | |
| ŽIVA | 1,8 | 30 | |
na vrh
VEČDNEVNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | značilnost razlike glede na predhodno valuto |
| GORENJSKI GLAS | 3,7 | 62 | |
| NOVI TEDNIK | 3,0 | 51 | |
| SALOMONOV OGLASNIK | 4,4 | 76 | |
| ŠTAJERSKI TEDNIK | 2,0 | 34 | |
na vrh
TEDNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | značilnost razlike glede na predhodno valuto |
| 7DNI | 2,9 | 50 | |
| DOLENJSKI LIST | 2,9 | 49 | |
| DRUŽINA | 7,2 | 123 | |
| HOPLA | 5,4 | 92 | |
| JANA | 7,5 | 128 | |
| KMEČKI GLAS | 7,7 | 132 | |
| LADY | 13,2 | 225 | |
| LEA | 2,5 | 42 | |
| LISA | 4,7 | 81 | |
| MAG | 3,2 | 55 | |
| MLADINA | 4,6 | 78 | |
| NEDELJSKI DNEVNIK | 24,3 | 416 | |
| NEDELO | 8,8 | 151 | |
| NOVA | 5,4 | 92 | |
| PIL-PLUS | 2,0 | 34 | * |
| STOP | 4,8 | 81 | |
| VESTNIK MURSKA SOBOTA | 3,6 | 61 | |
na vrh
DVOTEDNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | značilnost razlike glede na predhodno valuto |
| ANJA | 8,0 | 136 | |
| AVTO MAGAZIN | 5,0 | 86 | |
| BRAVO | 3,2 | 54 | |
| KAPITAL | 0,9 | 15 | |
| KIH | 2,4 | 41 | |
| OBRAZI | 4,1 | 71 | |
| RAČUNALNIŠKE NOVICE | 1,9 | 32 | |
| RAZVEDRILO | 8,5 | 145 | |
| ŠTAJERSKI OGLASNIK | 1,2 | 21 | * |
na vrh
MESEČNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | značilnost razlike glede na predhodno valuto |
| AVTO FOKUS | 3,3 | 56 | |
| AVTO+ŠPORT | 2,5 | 43 | |
| AVTOFOTO MARKET | 2,7 | 46 | |
| CICIBAN | 6,9 | 118 | |
| CICIDO | 5,4 | 92 | |
| COOL | 4,7 | 80 | |
| COSMOPOLITAN | 6,0 | 103 | |
| DOBER TEK | 2,6 | 44 | |
| ELLE | 2,1 | 35 | |
| EVA | 3,6 | 62 | |
| FHM | 3,1 | 52 | |
| GAIA | 3,4 | 58 | |
| GEA | 7,7 | 131 | |
| GEO | 3,4 | 58 | |
| JOKER | 4,4 | 75 | |
| KMETOVALEC | 1,7 | 28 | |
| L&Z* (+q1 08) | 4,3 | 74 | |
| LEPA in ZDRAVA | 3,5 | 60 | |
| LISA ČAROVNIJA OKUSA | 2,2 | 37 | |
| LJUBEZENSKE ZGODBE-LADY | 2,0 | 33 | |
| LOVEC | 3,7 | 63 | |
| MAMA | 2,0 | 34 | |
| MANAGER | 1,1 | 19 | * |
| MARKETING MAGAZIN | 0,7 | 11 | |
| MEN'S HEALTH | 2,5 | 43 | |
| MODNA | 1,4 | 25 | |
| MOJ LEPI VRT | 4,6 | 78 | |
| MOJ MALČEK | 4,0 | 69 | * |
| MOJ MALI SVET | 1,3 | 23 | |
| MOJ MIKRO | 2,1 | 35 | * |
| MOJE FINANCE | 2,8 | 49 | |
| MOJE STANOVANJE | 1,3 | 22 | |
| MONITOR | 2,1 | 36 | |
| MOTOREVIJA | 13,0 | 222 | |
| MOTORIST | 2,5 | 43 | |
| NAŠA ŽENA | 5,8 | 99 | |
| NATIONAL GEOGRAPHIC | 10,7 | 182 | |
| NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR | 6,3 | 108 | |
| OBRAMBA | 1,9 | 32 | |
| OBRTNIK | 7,6 | 129 | |
| OGNJIŠČE | 13,1 | 223 | |
| OTROK IN DRUŽINA | 2,8 | 48 | |
| PC FORMAT | 2,2 | 38 | |
| PIL | 6,9 | 118 | |
| PLAYBOY | 3,6 | 62 | |
| PODJETNIK | 2,1 | 35 | |
| POSLOVNA ASISTENCA | 0,4 | 7 | |
| PRI NAS DOMA | 1,4 | 23 | |
| RADAR | 2,5 | 42 | |
| READERS DIGEST | 5,0 | 86 | * |
| REVIJA O KONJIH | 1,7 | 29 | |
| RIBIČ | 2,5 | 42 | |
| ROŽE & VRT | 4,9 | 84 | |
| SALOMONOV UGANKAR | 6,9 | 118 | |
| SISTEM | 0,3 | 6 | |
| SMRKLJA | 6,6 | 113 | |
| SVET IN LJUDJE | 1,3 | 22 | |
| SWPOWER | 2,2 | 38 | |
| VAL NAVTIKA | 1,6 | 27 | |
| VIVA | 4,7 | 81 | |
| VZAJEMNA | 7,1 | 121 | |
| VZAJEMNOST | 4,3 | 74 | |
| ZDRAVJE | 10,3 | 176 | |
| ŽIVLJENJE IN TEHNIKA | 3,5 | 59 | |
na vrh
DVO IN VEČ MESEČNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | značilnost razlike glede na predhodno valuto |
| AMBIENT | 1,8 | 31 | |
| CONNECT | 0,7 | 11 | |
| DINERS CLUB MAGAZINE | 1,9 | 32 | |
| NAŠ DOM | 7,8 | 132 | |
na vrh
BREZPLAČNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | značilnost razlike glede na predhodno valuto |
| ABC ZDRAVJA | 3,0 | 50 | * |
| BLOGOROLA* (+q1 08) | 1,2 | 21 | |
| BUKLA | 1,5 | 26 | |
| CELJSKI OGLASNIK | 1,7 | 29 | |
| CITY MAGAZINE | 5,4 | 92 | |
| DELO MATURANT&KA | 3,1 | 54 | * |
| DOBRO JUTRO | 19,9 | 340 | |
| GORIŠKA | 5,1 | 87 | |
| GRAFITI (GORENJSKI) | 1,5 | 26 | * |
| KAMNIŠKE NOVICE | 1,8 | 31 | |
| KRANJČANKA | 2,5 | 43 | |
| LJUBLJANA | 3,4 | 58 | |
| LOČANKA | 2,8 | 47 | |
| MERCATOR MESEC | 4,2 | 72 | |
| MOJA GORENJSKA | 3,0 | 52 | |
| NAŠ ČASOPIS | 0,6 | 11 | * |
| NAŠA LEKARNA | 3,7 | 64 | * |
| POSAVSKI OBZORNIK | 2,3 | 40 | |
| PREMIERA | 3,9 | 67 | |
| TOTAL TEDNA | 9,5 | 162 | |
| UTRIP (SAVINJSKI) | 1,6 | 27 | |
| VAŠ MESEČNIK | 3,0 | 52 | * |
| ŽURNAL | 20,9 | 357 | * |
na vrh
Opomba:
Edicije označene z * niso bile v raziskavo vključene celotno valutno obdobje.
V oklepaju navajamo obdobje (kvartal) vključitve edicije v raziskavo.
Podatki teh edicij zaradi krajše časovne enote ne morejo biti interpretirani kot valutni podatki.
| * | statistično značilna rast branosti glede na predhodno valutno obdobje |
| * | statistično značilen padec branosti glede na predhodno valutno obdobje |
| Prazen prostor | razlika v branosti ni statistično značilna |
|