|
|
Letni podatki 2006
Dnevniki
Priloge
Večdnevniki
Tedniki
Dvotedniki
Mesečniki
Dvo in več mesečniki
Brezplačniki
DNEVNIKI
| | CV | doseg enega izida | v 000 | PEX |
| DELO | *** | 11,9 | 203 | 0,7 |
| DIREKT | *** | 4,2 | 72 | 0,8 |
| DNEVNIK | *** | 9,5 | 162 | 0,7 |
| EKIPA | *** | 2,2 | 38 | 0,8 |
| FINANCE | *** | 3,5 | 59 | 0,6 |
| PRIMORSKE NOVICE | *** | 4,4 | 76 | 0,9 |
| SLOVENSKE NOVICE | *** | 21,0 | 359 | 0,8 |
| VEČER | *** | 8,2 | 141 | 0,8 |
na vrh
PRILOGE
| | CV | doseg enega izida | v 000 | PEX | število bralnih dni |
| ANTENA | *** | 4,1 | 70 | 0,9 | 1,1 |
| BONBON | *** | 5,9 | 101 | 0,9 | 1,1 |
| DELNIČAR | *** | 9,9 | 169 | 0,9 | 1,3 |
| DELO FT (2) | *** | 3,4 | 58 | 0,8 | 1,1 |
| DELO IN DOM | *** | 20,3 | 347 | 0,9 | 1,2 |
| DENAR IN SVET NEPREMIČNIN | *** | 3,6 | 62 | 0,8 | 1,2 |
| KVADRATI | *** | 1,9 | 32 | 1,0 | 1,2 |
| MOJ DOM | *** | 17,9 | 306 | 0,9 | 1,3 |
| MOJE ZDRAVJE | *** | 2,3 | 40 | 1,0 | 1,4 |
| NAKUP | *** | 4,0 | 68 | 0,9 | 1,1 |
| NIKA | *** | 9,3 | 158 | 0,9 | 1,2 |
| ONA | *** | 21,7 | 370 | 0,9 | 1,2 |
| PILOT | *** | 25,6 | 437 | 1,2 | 2,6 |
| POLET | *** | 18,9 | 322 | 0,8 | 1,2 |
| SOBOTNA PRILOGA | *** | 8,1 | 138 | 1,0 | 1,5 |
| TV OKNO | *** | 7,5 | 128 | 0,8 | 2,3 |
| TV VEČER | *** | 4,9 | 84 | 1,0 | 2,6 |
| VIKEND | *** | 24,8 | 424 | 1,1 | 2,8 |
na vrh
VEČDNEVNIKI
| | CV | doseg enega izida | v 000 | PEX | število bralnih dni |
| GORENJSKI GLAS | *** | 3,9 | 66 |
| NOVI TEDNIK | *** | 2,8 | 48 |
| SALOMONOV OGLASNIK | *** | 5,0 | 85 |
| ŠTAJERSKI TEDNIK | *** | 1,6 | 27 |
na vrh
TEDNIKI
| | CV | doseg enega izida | v 000 | PEX | število bralnih dni |
| 7DNI | *** | 2,3 | 39 | 0,9 | 1,3 |
| CELJAN (1) | *** | 0,9 | 15 | | |
| DEMOKRACIJA (1) | *** | 0,9 | 15 | 1,1 | 1,6 |
| DOLENJSKI LIST | *** | 3,8 | 66 | 1,1 | 1,3 |
| DRUŽINA | *** | 7,8 | 133 | 1,0 | 1,5 |
| HOPLA | *** | 5,9 | 101 | 0,9 | 1,4 |
| JANA | *** | 8,3 | 141 | 0,9 | 1,4 |
| KMEČKI GLAS | *** | 8,0 | 137 | 1,0 | 1,4 |
| LADY | *** | 16,2 | 277 | 1,1 | 1,5 |
| LEA | *** | 1,6 | 27 | 1,0 | 1,2 |
| LISA | *** | 5,8 | 99 | 1,0 | 1,3 |
| MAG | *** | 2,5 | 44 | 1,0 | 1,5 |
| MLADINA | *** | 4,3 | 74 | 1,0 | 1,7 |
| NAŠ ČAS | *** | 1,2 | 20 | 0,9 | 1,2 |
| NEDELJSKI DNEVNIK | *** | 25,1 | 429 | 1,0 | 1,6 |
| NEDELO | *** | 10,6 | 180 | 0,8 | 1,1 |
| NOVA | *** | 5,5 | 94 | 1,0 | 1,5 |
| PIL-PLUS | *** | 2,3 | 38 | 1,0 | 1,4 |
| STOP | *** | 5,0 | 85 | 1,1 | 2,3 |
| ŠTAJERSKI TEDNIK | *** | 1,6 | 27 | 1,1 | 1,6 |
| VEČ | *** | 2,4 | 41 | 1,1 | 1,5 |
| VESTNIK MURSKA SOBOTA | *** | 3,7 | 63 | 0,8 | 1,3 |
na vrh
DVOTEDNIKI
| | CV | doseg enega izida | v 000 | PEX | število bralnih dni |
| ANJA | *** | 8,6 | 147 | 1,0 | 1,5 |
| AVTO MAGAZIN | *** | 4,5 | 78 | 1,2 | 1,7 |
| KAPITAL | *** | 1,3 | 22 | 0,7 | 1,2 |
| KIH | *** | 2,7 | 45 | 1,4 | 4,0 |
| OBRAZI | *** | 4,2 | 72 | 1,1 | 1,8 |
| PROFIT (1) | *** | 0,8 | 14 | | |
| RAČUNALNIŠKE NOVICE | *** | 1,5 | 26 | 1,0 | 1,6 |
| RAZVEDRILO | *** | 7,7 | 131 | 1,7 | 3,8 |
| ŠTAJERSKI OGLASNIK | *** | 1,5 | 26 | 0,7 | 1,4 |
na vrh
MESEČNIKI
| | CV | doseg enega izida | v 000 | PEX | število bralnih dni |
| ABC ZDRAVJA (2) | *** | 1,3 | 22 | 1,1 | 1,6 |
| AURA | *** | 0,9 | 16 | 2,1 | 2,9 |
| AVTO FOKUS | *** | 2,7 | 46 | 1,2 | 1,8 |
| AVTO+ŠPORT | *** | 2,3 | 39 | 1,0 | 1,5 |
| AVTOFOTO MARKET | *** | 3,2 | 54 | 1,4 | 2,1 |
| CICIBAN | *** | 6,5 | 112 | 1,4 | 2,3 |
| CICIDO | *** | 5,6 | 96 | 1,7 | 2,9 |
| COOL | *** | 4,6 | 78 | 1,4 | 1,8 |
| COSMOPOLITAN | *** | 6,4 | 108 | 1,4 | 2,3 |
| DOBER TEK | *** | 2,3 | 39 | 1,3 | 1,7 |
| ELLE | *** | 2,2 | 38 | 1,2 | 2,2 |
| EVA | *** | 3,7 | 64 | 1,2 | 2,1 |
| FHM | *** | 2,9 | 49 | 1,2 | 1,7 |
| FRKA | *** | 3,0 | 51 | 1,3 | 1,9 |
| GAIA | *** | 3,0 | 51 | 1,2 | 1,7 |
| GEA | *** | 7,7 | 131 | 1,2 | 1,9 |
| GEO | *** | 2,8 | 48 | 1,1 | 1,9 |
| GLAS GOSPODARSTVA (1) | *** | 0,7 | 12 | | |
| GLOSS | *** | 1,1 | 19 | 1,3 | 2,3 |
| JOKER | *** | 4,2 | 71 | 1,7 | 2,6 |
| KMETOVALEC | *** | 1,5 | 26 | 1,2 | 1,9 |
| LEPA IN ZDRAVA | *** | 4,3 | 74 | 1,2 | 2,0 |
| LISA ČAROVNIJA OKUSA | *** | 2,5 | 43 | 1,1 | 1,7 |
| LJUBEZENSKE ZGODBE-LADY | *** | 0,7 | 12 | 1,1 | 2,1 |
| LOVEC | *** | 3,1 | 53 | 1,3 | 2,2 |
| MAGAZIN | *** | 1,0 | 17 | 1,1 | 1,5 |
| MAMA | *** | 2,3 | 39 | 1,3 | 1,8 |
| MANAGER | *** | 1,1 | 18 | 0,7 | 1,2 |
| MARIBORČAN | *** | 0,9 | 16 | 0,7 | 1,6 |
| MARKETING MAGAZIN | *** | 0,6 | 9 | 0,9 | 1,4 |
| MEN'S HEALTH | *** | 3,3 | 56 | 1,5 | 2,3 |
| MISTERIJI | *** | 0,9 | 16 | 1,7 | 2,9 |
| MODNA JANA | *** | 1,9 | 32 | 1,0 | 1,6 |
| MOJ LEPI VRT | *** | 5,0 | 86 | 1,2 | 1,8 |
| MOJ MALČEK | *** | 4,1 | 70 | 1,3 | 2,1 |
| MOJ MALI SVET | *** | 1,2 | 21 | 1,1 | 2,0 |
| MOJ MIKRO | *** | 2,5 | 43 | 1,1 | 2,0 |
| MOJ PES | *** | 1,2 | 20 | 1,5 | 2,1 |
| MOJA TAJNICA S PRILOGO POSLOVNA ASISTENCA | *** | 0,6 | 11 | 0,9 | 1,3 |
| MOJE FINANCE | *** | 4,1 | 69 | 1,2 | 1,8 |
| MOJE STANOVANJE | *** | 1,6 | 27 | 1,3 | 1,8 |
| MONITOR | *** | 2,2 | 37 | 1,5 | 2,4 |
| MOTOREVIJA | *** | 11,3 | 192 | 1,1 | 1,5 |
| MOTORIST | *** | 1,9 | 32 | 1,2 | 2,0 |
| NA POTEP (2) | *** | 1,5 | 25 | 0,9 | 1,1 |
| NAŠA ŽENA | *** | 5,6 | 96 | 1,1 | 1,9 |
| NATIONAL GEOGRAPHIC (2) | *** | 10,1 | 172 | 1,9 | 2,7 |
| NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR | *** | 6,5 | 111 | 1,5 | 2,0 |
| O OSEBNOSTI (2) | *** | 0,8 | 14 | 1,2 | 1,9 |
| OBRAMBA | *** | 2,1 | 35 | 1,2 | 1,9 |
| OBRTNIK | *** | 7,5 | 128 | 0,9 | 1,6 |
| OGNJIŠČE | *** | 13,4 | 229 | 1,3 | 2,2 |
| OTROK IN DRUŽINA | *** | 3,4 | 58 | 1,2 | 1,9 |
| PC FORMAT | *** | 2,1 | 37 | 1,2 | 1,9 |
| PIL | *** | 6,2 | 105 | 1,1 | 1,6 |
| PLAYBOY | *** | 4,1 | 70 | 1,0 | 1,7 |
| PODJETNIK | *** | 2,7 | 46 | 0,9 | 1,4 |
| PRI NAS DOMA | *** | 1,4 | 23 | 1,2 | 1,8 |
| RADAR | *** | 2,3 | 39 | 1,1 | 2,0 |
| READERS DIGEST | *** | 3,1 | 54 | 1,3 | 2,3 |
| REVIJA O KONJIH | *** | 1,2 | 21 | 1,8 | 2,3 |
| RIBIČ | *** | 2,2 | 38 | 1,1 | 1,5 |
| ROŽE & VRT | *** | 5,3 | 90 | 1,3 | 1,9 |
| SALOMONOV UGANKAR | *** | 7,1 | 120 | 1,8 | 5,3 |
| SMRKLJA | *** | 6,5 | 111 | 1,6 | 2,2 |
| SVET IN LJUDJE | *** | 1,8 | 31 | 1,5 | 2,5 |
| SWPOWER | *** | 2,5 | 42 | 1,6 | 2,3 |
| VAL NAVTIKA | *** | 1,8 | 31 | 1,5 | 2,3 |
| VIP (1) | *** | 0,8 | 13 | | |
| VIVA | *** | 5,7 | 98 | 1,3 | 2,1 |
| VZAJEMNA | *** | 6,9 | 117 | 1,0 | 1,7 |
| VZAJEMNOST | *** | 4,1 | 70 | 1,3 | 2,2 |
| ZDRAVJE | *** | 8,4 | 144 | 1,2 | 2,0 |
| ŽIVLJENJE IN TEHNIKA | *** | 3,5 | 60 | 1,7 | 2,8 |
na vrh
DVO IN VEČ MESEČNIKI
| | CV | doseg enega izida | v 000 | PEX | število bralnih dni |
| AMBIENT | *** | 1,6 | 27 | 2,3 | 2,9 |
| CONNECT | *** | 1,1 | 19 | 1,0 | 2,2 |
| DINNERS CLUB MAGAZINE | *** | 1,3 | 23 | 1,0 | 1,5 |
| NAŠ DOM | *** | 5,9 | 100 | 1,2 | 1,7 |
na vrh
BREZPLAČNIKI
| | CV | doseg enega izida | v 000 | PEX | število bralnih dni |
| BUKLA | *** | 1,3 | 22 | 1,0 | 1,3 |
| CELJSKI OGLASNIK | *** | 3,0 | 51 | 0,9 | 1,4 |
| CITY MAGAZINE | *** | 5,9 | 101 | 0,9 | 1,2 |
| DELO MATURANT&KA | *** | 2,9 | 49 | 0,9 | 1,2 |
| DOBRO JUTRO | *** | 16,6 | 284 | 0,9 | 1,2 |
| DOMŽALSKI SLAMNIK (1) | *** | 0,5 | 8 | 0,9 | 1,2 |
| GORIŠKA | *** | 4,5 | 76 | 1,0 | 1,4 |
| GRAFITI (GORENJSKI) | *** | 1,4 | 23 | 1,0 | 1,0 |
| KAMNIŠKE NOVICE | *** | 1,3 | 22 | 1,0 | 1,3 |
| KAMNIŠKI OBČAN (1) | *** | 0,9 | 16 | 0,8 | 1,4 |
| KRANJČANKA | *** | 2,1 | 36 | 1,1 | 1,5 |
| LJUBLJANA | *** | 3,9 | 67 | 0,8 | 1,4 |
| LOČANKA | *** | 2,1 | 36 | 1,2 | 1,5 |
| MERCATOR MESEC | *** | 4,9 | 84 | 1,0 | 1,2 |
| MOBIL (2) | *** | 0,9 | 15 | 1,1 | 1,4 |
| MOJA GORENJSKA (2) | *** | 3,1 | 53 | 1,2 | 1,6 |
| NAŠ ČASOPIS | *** | 1,6 | 27 | 1,1 | 2,0 |
| POSAVSKI OBZORNIK | *** | 1,8 | 30 | 1,0 | 1,0 |
| PREMIERA | *** | 4,0 | 69 | 1,0 | 1,4 |
| UTRIP (SAVINJSKI) | *** | 1,7 | 29 | 1,1 | 1,8 |
| VAŠ MESEČNIK | *** | 2,3 | 40 | 1,0 | 1,1 |
| ŽURNAL | *** | 14,2 | 242 | 0,9 | 1,3 |
na vrh
Opomba:
(1) ... edicija merjena samo v 2006/I poll.
(2) ... edicija merjena samo v 2006/II poll.
Edicije označene z (1) ali (2) niso bile merjene skozi celo leto 2006, zato podatki za te edicije ne veljajo kot valutni podatki.
|