|
|
Valutni podatki za leto 2008
Dnevniki
Priloge
Večdnevniki
Tedniki
Dvotedniki
Mesečniki
Dvo in več mesečniki
Brezplačniki
DNEVNIKI
| | doseg enega izida - VALUTA | v 000 | PEX | značilnost razlike glede na 07II-08I |
| DELO | 9,1 | 155 | 0,7 | |
| DNEVNIK | 8,6 | 147 | 0,8 | |
| EKIPA | 2,0 | 35 | 0,8 | |
| FINANCE | 3,1 | 53 | 0,6 | |
| INDIREKT | 1,2 | 21 | 0,7 | * |
| PRIMORSKE NOVICE | 3,9 | 66 | 0,9 | |
| SLOVENSKE NOVICE | 20,5 | 350 | 0,8 | |
| VEČER | 7,7 | 131 | 0,7 | * |
| ŽURNAL24 | 12,4 | 212 | 0,8 | |
na vrh
PRILOGE
| | doseg enega izida - VALUTA | v 000 | PEX | število bralnih dni | značilnost razlike glede na 07II-08I |
| ANTENA | 3,6 | 62 | 0,9 | 1,1 | |
| BONBON | 6,8 | 116 | 0,9 | 1,1 | * |
| DELO FT | 2,9 | 50 | 0,8 | 1,1 | |
| DELO IN DOM | 18,4 | 315 | 1,0 | 1,2 | |
| DENAR IN SVET NEPREMIČNIN | 6,2 | 105 | 0,9 | 1,1 | |
| DNEVNIKOV OBJEKTIV | 3,7 | 63 | 1,0 | 1,4 | |
| KVADRATI | 4,5 | 77 | 0,9 | 1,2 | |
| MOJ DOM | 15,3 | 261 | 1,0 | 1,3 | * |
| MOJE ZDRAVJE | 3,0 | 52 | 1,0 | 1,4 | |
| NA POTEP** | 1,4 | 23 | 1,1 | 1,3 | |
| NIKA | 9,2 | 157 | 0,9 | 1,2 | |
| ODPRTA KUHINJA | 3,1 | 52 | 1,1 | 1,5 | |
| ONA | 18,4 | 313 | 1,0 | 1,3 | * |
| PILOT | 22,7 | 388 | 1,2 | 2,6 | * |
| POLET | 16,4 | 280 | 0,9 | 1,1 | |
| SOBOTNA PRILOGA | 8,5 | 145 | 1,0 | 1,4 | |
| TV OKNO | 8,4 | 144 | 1,0 | 2,3 | |
| TV VEČER | 8,0 | 136 | 0,8 | 2,7 | |
| VIKEND | 21,8 | 372 | 1,2 | 3,0 | |
| ŽIVA | 1,6 | 27 | 0,7 | 1,4 | |
na vrh
VEČDNEVNIKI
| | doseg enega izida - VALUTA | v 000 | PEX | število bralnih dni | značilnost razlike glede na 07II-08I |
| GORENJSKI GLAS | 3,1 | 52 | 0,9 | 1,1 | |
| NOVI TEDNIK | 2,4 | 41 | 0,8 | 1,2 | |
| SALOMONOV OGLASNIK | 4,1 | 70 | 0,4 | 1,4 | |
| ŠTAJERSKI TEDNIK | 2,2 | 38 | 0,9 | 1,3 | |
na vrh
TEDNIKI
| | doseg enega izida - VALUTA | v 000 | PEX | število bralnih dni | značilnost razlike glede na 07II-08I |
| 7DNI | 2,6 | 45 | 0,8 | 1,2 | |
| DOLENJSKI LIST | 3,0 | 51 | 0,7 | 1,6 | |
| DRUŽINA | 6,7 | 115 | 1,0 | 1,6 | |
| HOPLA | 4,6 | 78 | 0,9 | 1,3 | * |
| JANA | 6,6 | 112 | 0,9 | 1,3 | * |
| KMEČKI GLAS | 7,2 | 123 | 1,0 | 1,5 | |
| LADY | 12,2 | 208 | 1,0 | 1,4 | |
| LEA | 2,6 | 44 | 1,0 | 1,3 | |
| LISA | 4,6 | 78 | 1,0 | 1,3 | |
| MAG | 2,1 | 36 | 1,0 | 1,4 | * |
| MLADINA | 4,1 | 69 | 1,0 | 1,7 | |
| NEDELJSKI DNEVNIK | 22,7 | 387 | 1,0 | 1,7 | * |
| NEDELO | 8,8 | 150 | 0,9 | 1,1 | |
| NOVA | 5,4 | 93 | 1,0 | 1,4 | |
| OBRAZI | 3,5 | 60 | 0,9 | 1,4 | |
| REPORTER (+q3 2008)** | 0,9 | 15 | 1,0 | 1,8 | |
| STOP | 4,0 | 68 | 1,3 | 2,5 | * |
| VESTNIK MURSKA SOBOTA | 3,7 | 63 | 0,9 | 1,4 | |
na vrh
DVOTEDNIKI
| | doseg enega izida - VALUTA | v 000 | PEX | število bralnih dni | značilnost razlike glede na 07II-08I |
| ANJA | 7,4 | 127 | 1,0 | 1,6 | |
| AVTO MAGAZIN | 5,4 | 92 | 1,1 | 1,6 | |
| BRAVO | 2,8 | 48 | 1,4 | 1,9 | |
| KAPITAL** | 0,8 | 14 | 0,9 | 1,4 | |
| KIH | 2,0 | 34 | 1,6 | 4,5 | |
| RAČUNALNIŠKE NOVICE | 2,0 | 33 | 1,0 | 1,4 | |
| RAZVEDRILO | 8,6 | 146 | 1,4 | 3,7 | |
| ŠTAJERSKI OGLASNIK** | 1,2 | 20 | 1,0 | 1,7 | |
na vrh
MESEČNIKI
| | doseg enega izida - VALUTA | v 000 | PEX | število bralnih dni | značilnost razlike glede na 07II-08I |
| AVTO FOKUS | 3,4 | 59 | 1,3 | 1,8 | |
| AVTO+ŠPORT | 2,6 | 44 | 1,5 | 1,8 | |
| AVTOFOTO MARKET | 2,6 | 44 | 1,2 | 1,7 | |
| CICIBAN | 7,1 | 122 | 1,4 | 2,4 | |
| CICIDO | 5,4 | 91 | 1,6 | 3,2 | |
| COOL | 4,0 | 68 | 1,5 | 2,0 | * |
| COSMOPOLITAN6 | 6,1 | 104 | 1,4 | 2,4 | |
| DOBER TEK | 2,0 | 34 | 1,2 | 2,0 | * |
| ELLE | 2,1 | 37 | 1,5 | 2,2 | |
| EVA | 3,2 | 54 | 1,2 | 2,1 | |
| FHM | 3,1 | 53 | 1,4 | 2,4 | |
| GAIA | 3,7 | 62 | 1,1 | 1,7 | |
| GEA | 6,9 | 117 | 1,2 | 1,9 | |
| JOKER | 4,1 | 70 | 1,5 | 2,2 | |
| KMETOVALEC** | 1,5 | 26 | 1,0 | 1,6 | |
| L&Z | 4,3 | 74 | 1,0 | 1,5 | |
| LEPA in ZDRAVA | 3,6 | 62 | 1,1 | 1,7 | |
| LISA ČAROVNIJA OKUSA | 1,8 | 32 | 1,2 | 2,3 | |
| LJUBEZENSKE ZGODBE-LADY** | 1,5 | 25 | 1,1 | 1,7 | * |
| LOVEC | 3,3 | 56 | 1,2 | 1,8 | |
| MAMA | 2,4 | 41 | 1,2 | 2,3 | |
| MANAGER** | 0,9 | 15 | 0,7 | 1,3 | |
| MARKETING MAGAZIN* | 0,3 | 5 | 1,0 | 1,0 | * |
| MEN'S HEALTH | 2,4 | 41 | 1,0 | 1,5 | |
| MODNA** | 1,4 | 23 | 1,0 | 1,6 | |
| MOJ LEPI VRT | 4,8 | 83 | 1,5 | 2,2 | |
| MOJ MALČEK | 4,4 | 75 | 1,1 | 2,1 | |
| MOJ MALI SVET** | 1,1 | 20 | 1,4 | 2,1 | |
| MOJ MIKRO | 1,8 | 32 | 1,2 | 1,8 | |
| MOJE FINANCE | 3,1 | 53 | 1,0 | 1,4 | |
| MOJE STANOVANJE** | 1,3 | 22 | 1,7 | 2,1 | |
| MONITOR | 2,3 | 39 | 1,4 | 2,2 | |
| MOTOREVIJA | 12,9 | 221 | 1,2 | 1,6 | |
| MOTORIST | 2,4 | 41 | 1,2 | 2,0 | |
| NAŠA ŽENA | 5,1 | 87 | 1,0 | 1,7 | |
| NATIONAL GEOGRAPHIC | 10,3 | 176 | 1,3 | 2,2 | |
| NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR | 5,4 | 92 | 1,2 | 1,9 | * |
| OBRAMBA | 1,9 | 32 | 1,2 | 2,3 | |
| OBRTNIK | 6,6 | 112 | 0,9 | 1,6 | * |
| OGNJIŠČE | 12,2 | 208 | 1,4 | 2,4 | |
| OTROK IN DRUŽINA | 2,4 | 41 | 1,6 | 2,2 | |
| PC FORMAT | 2,1 | 36 | 1,4 | 2,1 | |
| PIL | 5,8 | 99 | 1,6 | 2,0 | * |
| PLAYBOY | 3,4 | 58 | 1,1 | 1,7 | |
| PLUS | 2,2 | 37 | 1,1 | 1,5 | |
| PODJETNIK | 1,8 | 31 | 1,1 | 1,6 | |
| PRI NAS DOMA** | 1,3 | 22 | 1,3 | 2,0 | |
| RADAR | 2,6 | 44 | 1,2 | 2,3 | |
| READERS DIGEST | 5,3 | 90 | 1,2 | 2,4 | |
| REVIJA O KONJIH** | 1,3 | 21 | 1,7 | 2,1 | |
| RIBIČ | 2,3 | 39 | 1,2 | 2,0 | |
| ROŽE & VRT | 5,1 | 87 | 1,1 | 1,9 | |
| SALOMONOV UGANKAR | 6,4 | 109 | 1,7 | 5,1 | |
| SISTEM** | 0,5 | 9 | 0,9 | 1,3 | |
| SMRKLJA | 6,0 | 103 | 1,2 | 1,9 | |
| SVET IN LJUDJE** | 1,1 | 19 | 1,5 | 2,1 | |
| SWPOWER | 2,1 | 36 | 1,3 | 2,0 | |
| TELENOVELE TOTAL (+q3 2008)** | 3,0 | 51 | 1,5 | 2,4 | |
| VAL NAVTIKA** | 1,3 | 23 | 1,3 | 2,2 | |
| VIVA | 4,2 | 71 | 1,0 | 2,1 | |
| VZAJEMNA | 7,3 | 125 | 1,1 | 2,0 | |
| VZAJEMNOST | 4,0 | 68 | 1,2 | 2,1 | |
| ZDRAVJE | 10,3 | 176 | 1,2 | 2,0 | |
| ŽIVLJENJE IN TEHNIKA | 3,4 | 58 | 1,8 | 2,6 | |
na vrh
DVO IN VEČ MESEČNIKI
| | doseg enega izida - VALUTA | v 000 | PEX | število bralnih dni | značilnost razlike glede na 07II-08I |
| AMBIENT** | 1,5 | 26 | 1,7 | 2,6 | |
| CONNECT** | 0,7 | 13 | 1,2 | 1,8 | |
| DINERS CLUB MAGAZINE | 1,7 | 29 | 1,1 | 1,4 | |
| NAŠ DOM | 6,8 | 116 | 1,0 | 1,7 | * |
na vrh
BREZPLAČNIKI
| | doseg enega izida - VALUTA | v 000 | PEX | število bralnih dni | značilnost razlike glede na 07II-08I |
| ABC ZDRAVJA | 3,5 | 59 | 1,2 | 1,8 | |
| BLOGOROLA** | 1,0 | 18 | 0,8 | 1,2 | |
| BUKLA | 2,0 | 34 | 1,4 | 2,0 | |
| CELJSKI OGLASNIK** | 1,3 | 23 | 0,9 | 1,2 | |
| CITY MAGAZINE | 5,1 | 87 | 0,9 | 1,1 | |
| DELO MATURANT&KA | 2,7 | 46 | 0,9 | 1,1 | |
| DOBRO JUTRO | 18,0 | 306 | 0,9 | 1,1 | * |
| GORIŠKA | 4,8 | 83 | 1,1 | 1,3 | |
| GRAFITI (GORENJSKI)** | 1,5 | 25 | 1,0 | 1,0 | |
| KAMNIŠKE NOVICE | 1,7 | 29 | 1,0 | 1,2 | |
| KRANJČANKA | 2,2 | 37 | 1,1 | 1,4 | |
| LJUBLJANA | 3,4 | 59 | 1,1 | 1,3 | |
| LOČANKA | 1,7 | 28 | 1,2 | 1,5 | * |
| MERCATOR MESEC | 3,6 | 61 | 1,2 | 1,4 | |
| MOBIL (+q3 08)** | 1,9 | 33 | 1,7 | 2,0 | |
| MOJA GORENJSKA | 2,4 | 40 | 1,0 | 1,3 | * |
| NAŠ ČASOPIS** | 0,4 | 8 | 1,0 | 1,4 | |
| NAŠA LEKARNA | 4,1 | 69 | 0,9 | 1,5 | |
| POSAVSKI OBZORNIK | 2,5 | 43 | 1,1 | 1,5 | |
| PREMIERA | 3,4 | 58 | 1,0 | 1,3 | |
| SLOVENSKI TEDNIK (+q3 08) * | 12,0 | 204 | 0,9 | 1,1 | |
| TOTAL TEDNA (-q4 2008) * | 9,0 | 154 | 0,9 | 1,1 | |
| UTRIP (SAVINJSKI)** | 1,2 | 21 | 1,1 | 1,8 | |
| VAŠ MESEČNIK | 2,5 | 43 | 0,7 | 1,2 | |
| ŽURNAL | 21,6 | 368 | 0,9 | 1,2 | |
na vrh
Opomba:
Edicije označene z * ne izhajajo več.
V oklepaju navajamo obdobje (kvartal) vključitve (+) ali izključitve (-) edicije v raziskavo.
Podatki teh edicij zaradi krajše časovne enote ne morejo biti interpretirani kot valutni podatki.
| * | statistično značilna rast branosti glede na predhodno valutno obdobje |
| * | statistično značilen padec branosti glede na predhodno valutno obdobje |
| Prazen prostor | razlika v branosti ni statistično značilna |
|