|
|
Valutni podatki za leto 2010
Dnevniki
Priloge
Večdnevniki
Tedniki
Dvotedniki
Mesečniki
Dvo in več mesečniki
Brezplačniki
DNEVNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | značilnost razlike glede na 2009II-2010I |
| DELO | 7,6 | 130 | |
| DNEVNIK | 6,9 | 118 | |
| EKIPA | 2,2 | 37 | |
| FINANCE | 3,4 | 57 | * |
| PRIMORSKE NOVICE | 3,1 | 53 | |
| SLOVENSKE NOVICE | 18,6 | 318 | |
| VEČER | 7,4 | 127 | |
| ŽURNAL24 | 17,2 | 294 | |
na vrh
PRILOGE
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | značilnost razlike glede na 2009II-2010I |
| ANTENA | 2,4 | 40 | |
| BONBON | 6,6 | 112 | |
| DELO IN DOM | 19,8 | 339 | * |
| DENAR IN | 1,9 | 32 | * |
| DNEVNIKOV OBJEKTIV | 3,3 | 56 | |
| KVADRATI | 4,1 | 69 | |
| MOJ DOM | 17,2 | 293 | * |
| MOJE ZDRAVJE | 3,1 | 53 | |
| NEW YORK TIMES * | 1,2 | 21 | |
| NIKA | 11,2 | 191 | |
| ODPRTA KUHINJA | 5,0 | 86 | * |
| ONA | 20,5 | 349 | * |
| PILOT | 20,2 | 345 | * |
| POLET | 14,3 | 244 | |
| SOBOTNA PRILOGA | 7,3 | 125 | |
| TV OKNO | 6,6 | 113 | |
| TV VEČER | 5,6 | 96 | |
| V SOBOTO | 3,5 | 60 | |
| VIKEND | 21,3 | 364 | |
| ŽIVA | 2,0 | 34 | |
na vrh
VEČDNEVNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | značilnost razlike glede na 2009II-2010I |
| GORENJSKI GLAS | 2,7 | 45 | |
| NOVI TEDNIK | 2,5 | 43 | |
| SALOMONOV OGLASNIK | 3,1 | 54 | |
| ŠTAJERSKI TEDNIK | 2,2 | 38 | * |
na vrh
TEDNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | značilnost razlike glede na 2009II-2010I |
| 7DNI | 2,2 | 38 | |
| DOLENJSKI LIST | 3,3 | 56 | |
| DRUŽINA | 5,7 | 97 | |
| HOPLA | 3,6 | 62 | |
| JANA | 7,3 | 125 | |
| KMEČKI GLAS | 8,3 | 142 | * |
| LADY | 13,1 | 223 | |
| LEA | 2,8 | 49 | |
| LISA | 3,5 | 60 | |
| MLADINA | 3,4 | 59 | |
| NEDELJSKI DNEVNIK | 20,8 | 355 | * |
| NEDELO | 9,2 | 157 | |
| NOVA | 5,3 | 91 | |
| OBRAZI | 3,5 | 59 | |
| REPORTER | 1,7 | 29 | |
| STOP | 2,9 | 49 | |
| STORY | 2,8 | 49 | |
| VESTNIK MURSKA SOBOTA | 3,0 | 50 | |
na vrh
DVOTEDNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | značilnost razlike glede na 2009II-2010I |
| ANJA | 6,7 | 114 | |
| AVTO MAGAZIN | 4,6 | 78 | |
| BRAVO | 3,0 | 51 | |
| KIH | 2,2 | 38 | |
| POGLEDI * | 0,7 | 12 | |
| RAČUNALNIŠKE NOVICE | 1,5 | 25 | |
| RAZVEDRILO | 8,6 | 146 | |
| ŠTAJERSKI OGLASNIK | 1,0 | 18 | |
na vrh
MESEČNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | značilnost razlike glede na 2009II-2010I |
| AVTO FOKUS | 3,2 | 55 | |
| AVTO+ŠPORT | 3,0 | 51 | |
| AVTOFOTO MARKET | 2,9 | 50 | * |
| CICI ZABAVNIK | 2,0 | 34 | |
| CICIBAN | 7,6 | 130 | |
| CICIDO | 5,3 | 90 | |
| COOL | 2,1 | 37 | * |
| COSMOPOLITAN | 6,1 | 104 | |
| DOBER TEK | 3,0 | 51 | |
| ELLE | 2,2 | 38 | |
| EVA | 2,8 | 47 | |
| FHM | 3,0 | 51 | |
| GAIA | 4,1 | 71 | |
| GEA | 4,7 | 81 | |
| JOKER | 3,4 | 58 | |
| JOY | 2,0 | 35 | |
| KMETOVALEC | 2,3 | 40 | |
| L&Z | 2,1 | 36 | |
| LE MONDE DIPLOMATIQUE | 1,2 | 20 | |
| LEPA in ZDRAVA | 3,8 | 65 | |
| LISA ČAROVNIJA OKUSA | 2,1 | 36 | |
| LJUBEZENSKE ZGODBE-LADY | 1,0 | 16 | |
| LOVEC | 3,6 | 62 | |
| MAMA | 1,8 | 30 | |
| MANAGER | 1,1 | 18 | |
| MINI MOJ PLANET | 2,2 | 37 | * |
| MODNA | 1,1 | 20 | |
| MOJ LEPI VRT | 4,2 | 71 | * |
| MOJ MALČEK | 3,8 | 65 | |
| MOJ MALI SVET | 1,0 | 17 | |
| MOJ MIKRO | 1,6 | 27 | |
| MOJ PLANET | 3,6 | 62 | |
| MOJE FINANCE | 3,1 | 52 | |
| MOJE STANOVANJE | 0,9 | 15 | |
| MONITOR | 2,2 | 38 | |
| MOTOREVIJA | 11,7 | 199 | |
| MOTORIST | 2,1 | 36 | |
| NAŠA ŽENA | 4,6 | 79 | |
| NATIONAL GEOGRAPHIC | 9,9 | 170 | |
| NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR | 4,8 | 81 | |
| OBRAMBA | 1,6 | 27 | |
| OBRTNIK | 7,3 | 124 | |
| OGNJIŠČE | 12,9 | 219 | |
| OTROK IN DRUŽINA | 1,3 | 23 | * |
| PIL | 4,2 | 71 | |
| PLAYBOY | 3,1 | 52 | |
| PLUS | 2,3 | 40 | |
| PODJETNIK | 1,9 | 32 | |
| PRI NAS DOMA | 0,9 | 15 | |
| RADAR | 2,2 | 37 | |
| READERS DIGEST | 4,5 | 77 | |
| REVIJA O KONJIH | 1,3 | 23 | |
| RIBIČ | 1,9 | 32 | |
| ROŽE & VRT | 4,7 | 81 | |
| SALOMONOV UGANKAR | 6,5 | 111 | |
| SCIENCE ILLUSTRATED | 0,9 | 15 | |
| SISTEM | 0,3 | 6 | |
| SMRKLJA | 4,2 | 72 | |
| SWPOWER | 1,2 | 20 | |
| TELENOVELE TOTAL | 1,8 | 31 | |
| VAL NAVTIKA | 1,0 | 18 | |
| VIP | 1,0 | 18 | |
| VIVA | 4,4 | 76 | |
| VZAJEMNA | 6,2 | 106 | |
| VZAJEMNOST | 4,9 | 84 | |
| ZDRAVJE | 10,4 | 177 | * |
| ŽIVLJENJE IN TEHNIKA | 3,6 | 62 | |
na vrh
DVO IN VEČ MESEČNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | značilnost razlike glede na 2009II-2010I |
| AMBIENT | 1,4 | 23 | |
| DINERS CLUB MAGAZINE | 1,9 | 32 | |
| NAŠ DOM | 6,2 | 106 | * |
na vrh
BREZPLAČNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | značilnost razlike glede na 2009II-2010I |
| ABC ZDRAVJA | 6,3 | 107 | * |
| BUKLA | 2,4 | 41 | |
| CELJSKI OGLASNIK | 1,1 | 18 | |
| CITY MAGAZINE | 2,6 | 45 | * |
| DELO MATURANT&KA | 1,2 | 20 | |
| DOBRO JUTRO | 19,7 | 336 | |
| GORIŠKA | 4,9 | 83 | |
| ISTRA | 1,9 | 32 | |
| JESENIŠKE NOVICE | 2,2 | 37 | * |
| KAMNIŠKE NOVICE | 2,3 | 39 | |
| KRANJČANKA | 2,5 | 43 | * |
| KRANJSKI GLAS | 2,3 | 39 | |
| LJUBLJANA | 3,6 | 62 | |
| LOČANKA | 2,0 | 34 | |
| MARIBORSKI UTRIP | 2,8 | 48 | |
| MERCATOR MESEC | 2,3 | 39 | * |
| MOBIL | 2,3 | 40 | |
| MOJA GORENJSKA | 4,2 | 72 | |
| NAŠA LEKARNA | 4,9 | 84 | |
| POSAVSKI OBZORNIK | 3,4 | 58 | |
| PREMIERA | 3,7 | 63 | * |
| UTRIP (SAVINJSKI) | 2,0 | 35 | |
| VAŠ MESEČNIK | 2,9 | 50 | |
| ŽURNAL | 24,3 | 414 | * |
na vrh
Opomba:
Edicije označene z * niso bile v raziskavo vključene celotno valutno obdobje. Podatek se nanaša samo na drugo polletje 2010.
Podatki teh edicij zaradi krajše časovne enote niso valutni podatki.
| * | statistično značilna rast branosti glede na predhodno valutno obdobje |
| * | statistično značilen padec branosti glede na predhodno valutno obdobje |
| Prazen prostor | razlika v branosti ni statistično značilna |
|