|
|
Valutni podatki za leto 2011
Dnevniki
Priloge
Večdnevniki
Tedniki
Dvotedniki
Mesečniki
Dvo in več mesečniki
Brezplačniki
DNEVNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 |
| DELO | 6,7 | 114 |
| DNEVNIK | 6,2 | 106 |
| EKIPA | 1,3 | 23 |
| FINANCE | 3,1 | 53 |
| PRIMORSKE NOVICE | 2,8 | 48 |
| SLOVENSKE NOVICE | 18,2 | 311 |
| VEČER | 5,9 | 100 |
| ŽURNAL24 | 15,3 | 261 |
na vrh
PRILOGE
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | število bralnih dni |
| ANTENA | 1,7 | 29 | 1,2 |
| BONBON | 5,5 | 94 | 1,1 |
| DELO IN DOM | 17,6 | 300 | 1,1 |
| DNEVNIKOV OBJEKTIV | 3,2 | 55 | 1,7 |
| IN | 1,0 | 18 | 1,1 |
| KVADRATI | 4,0 | 68 | 1,1 |
| MOJ DOM | 14,5 | 247 | 1,2 |
| MOJE ZDRAVJE | 3,4 | 59 | 1,3 |
| NEW YORK TIMES | 0,5 | 9 | 1,0 |
| NIKA | 10,0 | 171 | 1,1 |
| ODPRTA KUHINJA | 2,7 | 47 | 1,2 |
| ONA | 18,6 | 318 | 1,1 |
| PILOT | 19,0 | 325 | 2,1 |
| POLET | 14,8 | 253 | 1,1 |
| SOBOTNA PRILOGA | 6,6 | 113 | 1,3 |
| TV OKNO | 5,9 | 101 | 2,0 |
| TV VEČER | 5,6 | 95 | 2,2 |
| V SOBOTO | 3,2 | 55 | 1,2 |
| VIKEND | 23,3 | 398 | 2,3 |
| ŽIVA | 2,3 | 40 | 1,4 |
na vrh
VEČDNEVNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | število bralnih dni |
| GORENJSKI GLAS | 2,8 | 49 | 1,2 |
| SALOMONOV OGLASNIK | 2,4 | 41 | 1,3 |
na vrh
TEDNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | število bralnih dni |
| 7DNI | 2,1 | 35 | 1,3 |
| DOLENJSKI LIST | 2,8 | 49 | 1,4 |
| HOPLA | 2,5 | 43 | 1,3 |
| JANA | 7,2 | 123 | 1,3 |
| LADY | 12,6 | 215 | 1,3 |
| LEA | 2,6 | 44 | 1,3 |
| LISA | 3,2 | 54 | 1,2 |
| MLADINA | 3,5 | 59 | 1,4 |
| NEDELJSKI DNEVNIK | 18,7 | 319 | 1,5 |
| NEDELO | 7,8 | 134 | 1,0 |
| NOVA | 4,5 | 78 | 1,2 |
| OBRAZI | 2,4 | 42 | 1,4 |
| STOP | 3,6 | 62 | 2,1 |
| STORY | 2,0 | 35 | 1,3 |
na vrh
DVOTEDNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | število bralnih dni |
| ANJA | 4,9 | 84 | 1,4 |
| AVTO MAGAZIN | 3,5 | 60 | 1,4 |
| KIH | 1,5 | 26 | 4,7 |
| POGLEDI | 0,6 | 10 | 1,5 |
| RAZVEDRILO | 8,8 | 151 | 3,6 |
na vrh
MESEČNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | število bralnih dni |
| CICI ZABAVNIK | 1,6 | 27 | 2,4 |
| CICIBAN | 6,2 | 106 | 2,4 |
| CICIDO | 5,0 | 86 | 2,8 |
| COSMOPOLITAN | 4,9 | 84 | 1,8 |
| ELLE | 1,9 | 32 | 1,6 |
| EVA | 1,9 | 32 | 1,5 |
| GEA | 4,8 | 83 | 1,8 |
| LEPA in ZDRAVA | 2,9 | 50 | 1,5 |
| LISA ČAROVNIJA OKUSA | 1,3 | 22 | 2,2 |
| MALI MOJ PLANET | 2,1 | 37 | 2,2 |
| MANAGER | 1,0 | 18 | 1,7 |
| MOJ LEPI VRT | 3,8 | 66 | 2,0 |
| MOJ MIKRO | 1,7 | 29 | 1,8 |
| MOJ PLANET | 3,2 | 55 | 1,6 |
| MOJE FINANCE | 3,3 | 57 | 1,3 |
| MOJE STANOVANJE | 1,0 | 16 | 1,8 |
| MONITOR | 2,4 | 42 | 2,0 |
| NAŠA ŽENA | 3,9 | 66 | 2,0 |
| PIL | 3,6 | 62 | 1,5 |
| PLAYBOY | 2,2 | 38 | 1,4 |
| PLUS | 2,7 | 45 | 1,3 |
| PRI NAS DOMA | 0,7 | 12 | 1,7 |
| READERS DIGEST | 4,0 | 69 | 1,8 |
| ROŽE & VRT | 4,3 | 73 | 2,0 |
| SALOMONOV UGANKAR | 6,3 | 107 | 5,6 |
| SCIENCE ILLUSTRATED | 1,0 | 17 | 2,2 |
| SMRKLJA | 4,4 | 75 | 1,6 |
na vrh
DVO IN VEČ MESEČNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | število bralnih dni |
| AMBIENT | 1,2 | 21 | 2,0 |
| MODNA | 1,3 | 22 | 1,3 |
| NAŠ DOM | 5,7 | 97 | 1,7 |
na vrh
BREZPLAČNIKI
| | doseg enega izida VALUTA | v 000 | število bralnih dni |
| GORIŠKA | 5,0 | 85 | 1,2 |
| ISTRA | 1,2 | 21 | 1,6 |
| JESENIŠKE NOVICE | 1,7 | 29 | 1,1 |
| KRANJČANKA | 2,2 | 38 | 1,4 |
| KRANJSKI GLAS | 2,1 | 35 | 1,1 |
| LOČANKA | 1,9 | 32 | 1,3 |
| MOJA GORENJSKA | 2,5 | 42 | 1,3 |
| ŽURNAL | 24,2 | 413 | 1,1 |
na vrh
|